

| Peringkat | Hadiah |
| 1 | Rp26.000.000 |
| 2 | Rp15.000.000 |
| 3 | Rp7.500.000 |
| 4 | Rp5.000.000 |
| 5 | Rp2.000.000 |
| 6 | Rp1.000.000 |
| 7 | Rp500.000 |
| 8 | Rp500.000 |
| 9 | Rp300.000 |
| 10 | Rp300.000 |
| 11 | Rp200.000 |
| 12 | Jersey Bola Pilihan Pildun |
| 13 | Jersey Bola Pilihan Pildun |
| 14 | Jersey Bola Pilihan Pildun |
| 15 | Jersey Bola Pilihan Pildun |


| No | Hadiah | No | Hadiah | No | Hadiah | No | Hadiah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5.000.000 | 6 | 500.000 | 11 | 200.000 | 16 | 50.000 |
| 2 | 3.000.000 | 7 | 300.000 | 12 | 100.000 | 17 | 50.000 |
| 3 | 2.000.000 | 8 | 300.000 | 13 | 100.000 | 18 | 50.000 |
| 4 | 1.500.000 | 9 | 200.000 | 14 | 100.000 | 19 | 50.000 |
| 5 | 1.000.000 | 10 | 200.000 | 15 | 100.000 | 20 | 50.000 |


| Nominal | Hadiah Saldo |
| 100.000 | 250.000 |
| 250.000 | 650.000 |
| 500.000 | 1.250.000 |


Contoh : Deposit 100.000 + Bonus 10.000 Total 110.000 * 5 - 550.000 (Target Turnover)




Contoh : Deposit Rp.100.000 + Bonus Rp.100.000 = Saldo Rp.200.000 X Turnover (TO) 15x = Rp.3.000.000 (syarat Turnover (TO) untuk Withdraw)


Kemenangan beruntun 7-8 kali = Rp. 200,000
Kemenangan beruntun 9-10 kali = Rp. 400,000


Contoh Bonus 38.000 x 5 = 190.000 target Turnover yang harus di capai untuk melakukan withdraw
Jika sudah di claim akan di ulang dari awal lagi hitungan buat claim bonus tersebut




Turnover ≥ 1.000.000 = rollingan 0.5%
Turnover ≥ 25.000.000 = rollingan 0.6%
Turnover ≥ 50.000.000 = rollingan 0.8%


| Jumlah Team | Stake 10rb | Stake 30rb | Stake 50rb |
|---|---|---|---|
| 5 Team | 100,000 | 300,000 | 500,000 |
| 6 Team | 200,000 | 600,000 | 1,000,000 |
| 7 Team | 400,000 | 1,200,000 | 2,000,000 |
| 8 Team | 800,000 | 2,400,000 | 4,000,000 |
| 9 Team | 1,200,000 | 3,600,000 | 6,000,000 |
| 10 Team | 2,000,000 | 6,000,000 | 10,000,000 |


(Total Depo - Total WD - Bonus diklaim) x 5% = Bonus mingguan
* contoh kekalahan 10.000.000 x 5% = 500.000




Level 1 - 5 (hadiah saldo 50.000 setiap naik level 1 sampai 5)
Level 6 - 10 (hadiah saldo 100.000 setiap naik level 6 sampai 10)
Level 15 hadiah saldo 700.000
Level 20 hadiah saldo 1.000.000
Level 25 hadiah saldo 1.250.000
Level 30 hadiah saldo 1.500.000
Level 35 hadiah saldo 1.750.000
Level 40 hadiah saldo 2.000.000
Level 45 hadiah saldo 2.250.000
Level 50 hadiah saldo 2.500.000
Level 55 hadiah saldo 2.750.000
Level 60 hadiah saldo 3.000.000
Level 65 hadiah saldo 3.250.000
Level 70 hadiah saldo 3.500.000
Level 75 hadiah saldo 3.750.000
Level 80 hadiah saldo 4.000.000
Level 85 hadiah saldo 4.250.000
Level 90 hadiah saldo 4.500.000
Level 95 hadiah saldo 4.750.000
Level 100 hadiah saldo 5.000.000

